矿用锚索张拉机具
	 
 
矿用锚索张拉机具(气动)
型号:MQ18-180/55,MQ22-300/55。 安标编号:MEF150163,MEF150166。
| 基本性能 | 单位 | MQ18-180/55 | MQ22-300/55 | |
| 整机 | 额定压力 | MPa | 55 | 55 | 
| 额定张拉力 | kN | 180 | 300 | |
| 满量程准确度偏差 | — | ±3% | ±3% | |
| 适应钢绞线直径 | mm | 17.80 | 21.80 | |
| 张拉力测量仪表 | 型式 | — | 指针式 | 指针式 | 
| 型号 | — | — | — | |
| 量程 | kN | 0-330KN | 0-500KN | |
| 精度等级 | — | 1.6 | 1.6 | |
| 张拉 千斤顶 | 缸径 | mm | 75 | 90 | 
| 行程 | mm | 145 | 90 | |
| 中心孔径 | mm | 20 | 24 | |
| 机重 | kg | 17 | 21 | |
| 液压泵站 | 系统额定工作压力 | MPa | 58 | 58 | |||||
| 工作气压 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| 耗气量 | m3/min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 油箱有效容积 | L | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 系统额定流量 | L/min | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 机重 | kg | 10 | 10 | ||||||
| 噪声 | 声功率级 | dB(A) | 112 | 112 | |||||
| 声压级 | dB(A) | 95 | 95 | ||||||


